笔试成绩已出!2026年重庆万州教师招聘笔试成绩及资格复审名单公示
- 2026-11-05 05:36:24
2027届公费师范生考生注意!重庆市万州区教育事业单位考核招聘需笔试岗位笔试成绩及进入资格复审人员名单已正式公示。万州高级中学、万州外国语学校、万州第二高级中学等多个教师岗位的笔试成绩和资格复审入围情况均已公布,请相关考生及时登录万州区人民政府网站查询本人成绩,确认是否进入资格复审,并按要求按时参加复审,切勿错过重要时间节点。
招聘单位:重庆市万州区教育委员会
招聘单位:重庆市万州高级中学
招聘单位:重庆万州外国语学校
招聘单位:重庆市万州第二高级中学
招聘岗位:高中生物教师岗
招聘岗位:高中地理教师岗
招聘岗位:高中语文教师岗
公示内容:需笔试岗位笔试成绩及进入资格复审人员名单
资格复审通知网址:https://www.wz.gov.cn/bmjz_89642/bm/rlzyhshbzj/zwgk_94688/zfxxgkml/sydwzk/202610/t20261028_16313344.html
公示单位:重庆市万州区人力资源和社会保障局
公示日期:2026年10月31日
各位考生:
根据《重庆市万州区教育事业单位面向2027届公费师范生考核招聘工作人员公告》规定,现将万州区教育事业单位面向2027届公费师范生考核招聘工作人员需笔试岗位笔试成绩及进入资格复审人员名单予以公示(详见附件)。
请进入资格复审的人员严格按照《关于重庆市万州区教育事业单位面向2027届公费师范生考核招聘工作人员报名情况、资格复审及考试考核等有关事宜的通知》(详见万州区人民政府网站:https://www.wz.gov.cn/bmjz_89642/bm/rlzyhshbzj/zwgk_94688/zfxxgkml/sydwzk/202610/t20261028_16313344.html)有关要求按时参加资格复审。
附件:万州区教育事业单位面向2027届公费师范生考核招聘工作人员需笔试岗位笔试成绩及进入资格复审人员名单
重庆市万州区人力资源和社会保障局
2026年10月31日
附件
万州区教育事业单位面向2027届公费师范生考核招聘工作人员需笔试岗位笔试成绩及进入资格复审人员名单
| 序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
| 1 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030401 | 88.5 | 是 |
| 2 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030402 | 76 | |
| 3 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030403 | 78.5 | |
| 4 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030404 | 83 | |
| 5 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030405 | 70.5 | |
| 6 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030406 | 84 | 是 |
| 7 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030407 | 缺考 | |
| 8 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030408 | 83.5 | 是 |
| 9 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030409 | 81.5 | |
| 10 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030410 | 79.5 | |
| 11 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030411 | 79.5 | |
| 12 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030412 | 76.5 | |
| 13 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030413 | 71 | |
| 14 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030414 | 80 | |
| 15 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030415 | 63 | |
| 16 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030416 | 76 | |
| 17 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师岗 | 10311030417 | 61.5 | |
| 18 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆万州外国语学校 | 高中地理教师岗 | 10311030501 | 72.5 | |
| 19 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆万州外国语学校 | 高中地理教师岗 | 10311030502 | 82.5 | 是 |
| 20 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆万州外国语学校 | 高中地理教师岗 | 10311030503 | 82.5 | 是 |
| 21 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆万州外国语学校 | 高中地理教师岗 | 10311030504 | 75 | |
| 22 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆万州外国语学校 | 高中地理教师岗 | 10311030505 | 80 | |
| 23 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆万州外国语学校 | 高中地理教师岗 | 10311030506 | 76.5 | |
| 24 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆万州外国语学校 | 高中地理教师岗 | 10311030507 | 64.5 | |
| 25 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆万州外国语学校 | 高中地理教师岗 | 10311030508 | 70 | |
| 26 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆万州外国语学校 | 高中地理教师岗 | 10311030509 | 72.5 | |
| 27 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆万州外国语学校 | 高中地理教师岗 | 10311030510 | 77.5 | |
| 28 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆万州外国语学校 | 高中地理教师岗 | 10311030511 | 79.5 | |
| 29 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆万州外国语学校 | 高中地理教师岗 | 10311030512 | 缺考 | |
| 30 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆万州外国语学校 | 高中地理教师岗 | 10311030513 | 83.5 | 是 |
| 31 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030601 | 79 | 是 |
| 32 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030602 | 75.5 | |
| 33 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030603 | 74.5 | |
| 34 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030604 | 81 | 是 |
| 35 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030605 | 73 | |
| 36 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030606 | 70 | |
| 37 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030607 | 76.5 | |
| 38 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030608 | 73 | |
| 39 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030609 | 66.5 | |
| 40 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030610 | 68 | |
| 41 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030611 | 70.5 | |
| 42 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030612 | 76.5 | |
| 43 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030613 | 76.5 | |
| 44 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030614 | 81.5 | 是 |
| 45 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030615 | 76.5 | |
| 46 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030616 | 78.5 | 是 |
| 47 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030617 | 88 | 是 |
| 48 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030618 | 71.5 | |
| 49 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030619 | 74 | |
| 50 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030620 | 77 | |
| 51 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030621 | 75.5 | |
| 52 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030622 | 73 | |
| 53 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030623 | 69 | |
| 54 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030624 | 67 | |
| 55 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师岗 | 10311030625 | 77.5 | 是 |
辅警招聘6人!大专可报,重庆北碚天生街道2026年招聘协管员公告,10月23日报名!
公益岗招聘6人!大专起报,重庆南岸区人社局2026年公益性岗位招聘公告,10月23日报名!
国企招聘2人!博士后科研工作站平台,重庆设计集团市政设计研究院2026年招聘公告,10月30日截止!附岗位表
👇分享给有需要的好友